Decreti pagamento pasti insegnanti 2017

 Decreti Direttoriali Miur 10 novembre 2017, nn. 1945, 1946, 1947 – pasti insegnanti  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923,n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l’art. 17;

VISTO il Regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924,n. 827, ed in particolare l’art. 41, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa” ed in particolare l’articolo 21 che consente alla scuola dell’autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l’autonomia, la massima flessibilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica l febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l marzo 2007, n. 21 con il quale sono stati stabiliti criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al predetto articolo l, comma 601 della legge 296/2006;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante ” “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare,lo stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, n.102065 recante “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’ 11 febbraio 2014 con il quale è stato emanato il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 87 del 16 febbraio 2017 con il quale sono state assegnate al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie,in termini di competenza, residui e cassa, le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017;

CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG),i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;

VISTO l’articolo 7, comma 41 del decreto legge n. 95/2012, convertito con legge n. 13S/2012,che dispone che il contributo che lo Stato riconosce ai Comuni per le spese sostenute per i pasti del personale statale per la mensa, di cui trova iscrizione nel pertinente capitolo dello stato di previsione del MIUR, è pagato direttamente ai Comuni in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica;

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione della somma predetta con riferimento alle classi a tempo pieno (sezioni ad orario normale) della scuola per l’infanzia e primaria e alle classi a tempo prolungato per la scuola secondaria dì primo grado, che risultano attivate nel corso dell’anno scolastico concluso nell’anno finanziario, desunte per i vari gradi di istruzione dal Sistema Informativo del MIUR in base all’organico di fatto;

CONSIDERATO il diverso calendario scolastico dei differenti gradi di scuola e la diversa incidenza del personale scolastico tra l’istruzione primaria, secondaria di primo grado e dell’infanzia che può fruire della mensa;

RITENUTO di attribuire in ragione del numero dei giorni del calendario scolastico nei differenti gradi di istruzione per il numero di pasti fruiti dal personale al giorno per classe ( 2 unità nella scuola dell’infanzia, 1 alla primaria, 1 alla secondaria di primo grado);

PRESO ATTO della Seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali tenutasi il 30 novembre 2016 che non ha alterato i criteri di ripartizione;

VISTO il DDG di impegno n. 1503 del 15 settembre 2017, assunto al Sicoge con il n. 2816 dell’8 settembre 2017, per una somma complessiva pari ad euro 26.877.820,00;

VISTO il DDG di impegno n. 1504 del 15 settembre 2017, assunto al Sicoge con il n. 2817 dell’8 settembre 2017, per una somma complessiva pari ad euro 12.634.756,00;

VISTO il DDG di impegno n. 1505 del 15 settembre 2017, assunto al Sicoge con il n. 2818 dell’8 settembre 2017, per una somma complessiva pari ad euro 23.264.102,00;

CONSIDERATO necessario procedere al pagamento delle risorse finanziarie per i finanziamenti dovuti alle istituzioni scolastiche,per gli importi suddetti con imputazione sui capitoli 1179, 1183 e 1188 “Somma da assegnare per ìl pagamento della mensa scolastica” – (piano gestionale 1), quale contributo dello Stato alle spese dì competenza degli enti locali per la mensa scolastica in base all’articolo 7, comma 41 del decreto legge 95/2012, convertito con legge n. 135/2012;

AUTORIZZA

Articolo 1
L’emissione degli ordini di pagare a favore dei comuni indicati nell’allegato, quale contributo dello Stato ai Comuni per le spese del servizio di mensa scolastica per l’anno 2017, elencati negli atti identificativi Sicoge dal n. 3087 al n. 3146 del 9 novembre 2017, conservato nella banca del sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un importo complessivo pari ad euro 12.634.756,00 + 23.264.102,00 + 26.877.820,00 = 62.776.678,00

Articolo 2
L’importo di cui all’art. l grava sui capitoli 1179, 1183 e 1188 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2017

Articolo 3
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge

Il Direttore Generale Jacopo Greco

A L L E G A T O

REGIONE PROVINCIA COD. COMUNE EURO
Lombardia Bergamo 7 A163 Albino 8.636,24
Lombardia Bergamo 7 A193 Algua 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 A216 AlmennoSanBartolomeo 401,47
Lombardia Bergamo 7 A246 AlzanoLombardo 5.222,97
Lombardia Bergamo 7 A304 Antegnate 4.017,79
Lombardia Bergamo 7 A365 Arcene 1.204,42
Lombardia Bergamo 7 A383 Ardesio 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 A440 Arzagod’Adda 3.013,34
Lombardia Bergamo 7 A786 Berbenno 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 A794 Bergamo 115.921,80
Lombardia Bergamo 7 A937 Bolgare 1.405,14
Lombardia Bergamo 7 A950 Boltiere 1.204,42
Lombardia Bergamo 7 A962 BonateSotto 602,21
Lombardia Bergamo 7 B112 Bracca 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 B137 Brembate 3.013,34
Lombardia Bergamo 7 B178 BrignanoGerad’Adda 4.217,76
Lombardia Bergamo 7 B393 Calcinate 401,47
Lombardia Bergamo 7 B395 Calcio 7.432,80
Lombardia Bergamo 7 B434 Caluscod’Adda 6.227,42
Lombardia Bergamo 7 B442 Calvenzano 5.222,21
Lombardia Bergamo 7 B471 CamerataCornello 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 B618 Canonicad’Adda 200,74
Lombardia Bergamo 7 B710 CaprinoBergamasco 3.013,34
Lombardia Bergamo 7 B731 Caravaggio 29.630,90
Lombardia Bergamo 7 B803 Carona 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 B971 Casirated’Adda 10.646,73
Lombardia Bergamo 7 B978 Casnigo 200,74
Lombardia Bergamo 7 C079 CastelliCalepio 5.623,39
Lombardia Bergamo 7 C255 CastelRozzone 602,21
Lombardia Bergamo 7 C337 Castro 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 C457 CenateSotto 1.405,92
Lombardia Bergamo 7 C459 Cene 4.820,73
Lombardia Bergamo 7 C506 Cerete 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 C649 Chiuduno 1.806,61
Lombardia Bergamo 7 C728 CisanoBergamasco 5.022,23
Lombardia Bergamo 7 C730 Ciserano 1.806,61
Lombardia Bergamo 7 C759 CividatealPiano 7.432,80
Lombardia Bergamo 7 C894 ColognoalSerio 6.026,68
Lombardia Bergamo 7 C910 Colzate 3.013,34
Lombardia Bergamo 7 C937 ComunNuovo 8.036,39
Lombardia Bergamo 7 D015 CornaImagna 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 D111 CostaSerina 1.405,92
Lombardia Bergamo 7 D117 CostaVolpino 11.552,03
Lombardia Bergamo 7 D126 Covo 7.431,05
Lombardia Bergamo 7 D221 Curno 200,74
Lombardia Bergamo 7 D245 Dalmine 34.854,84
Lombardia Bergamo 7 D352 Dossena 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 D411 Entratico 4.018,44
Lombardia Bergamo 7 D490 FaraGerad’Adda 9.642,23
Lombardia Bergamo 7 D672 Fontanella 1.204,42
Lombardia Bergamo 7 D697 ForestoSparso 3.013,34
Lombardia Bergamo 7 D903 Gandellino 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 D943 GaverinaTerme 2.511,52
Lombardia Bergamo 7 D952 Gazzaniga 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 E103 Gorle 10.547,26
Lombardia Bergamo 7 E106 Gorno 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 E219 GrumellodelMonte 10.245,91
Lombardia Bergamo 7 E422 Lallio 2.511,52
Lombardia Bergamo 7 E524 Lenna 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 E640 Locatello 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 E704 Lovere 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 E751 Lurano 5.422,93
Lombardia Bergamo 7 E794 Madone 1.204,42
Lombardia Bergamo 7 E901 Mapello 6.026,68
Lombardia Bergamo 7 F243 MisanodiGerad’Adda 3.013,34
Lombardia Bergamo 7 F720 Morengo 4.017,79
Lombardia Bergamo 7 F738 MornicoalSerio 1.003,68
Lombardia Bergamo 7 F864 Nembro 3.013,34
Lombardia Bergamo 7 G049 OlmoalBrembo 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 G068 Oneta 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 G108 OrioalSerio 4.520,41
Lombardia Bergamo 7 G160 OsioSotto 17.077,06
Lombardia Bergamo 7 G233 Pagazzano 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 G249 Paladina 4.017,79
Lombardia Bergamo 7 G259 Palazzago 3.013,34
Lombardia Bergamo 7 G295 Palosco 1.405,14
Lombardia Bergamo 7 G564 Pianico 3.013,83
Lombardia Bergamo 7 G574 Piario 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 G853 Ponteranica 7.936,04
Lombardia Bergamo 7 G856 PonteSanPietro 3.013,34
Lombardia Bergamo 7 G867 PontiroloNuovo 802,94
Lombardia Bergamo 7 H020 Predore 200,74
Lombardia Bergamo 7 H091 Pumenengo 602,21
Lombardia Bergamo 7 H176 Ranica 7.031,13
Lombardia Bergamo 7 H331 RivadiSolto 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 H509 RomanodiLombardia 10.845,86
Lombardia Bergamo 7 H910 SanGiovanniBianco 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 I530 Schilpario 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 I567 Sedrina 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 I628 Seriate 12.053,36
Lombardia Bergamo 7 I812 SoltoCollina 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 I830 Songavazzo 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 I858 Sorisole 3.715,94
Lombardia Bergamo 7 I873 Sovere 4.017,79
Lombardia Bergamo 7 I916 SpinonealLago 2.008,89
Lombardia Bergamo 7 I951 Stezzano 8.035,57
Lombardia Bergamo 7 L073 TavernolaBergamasca 2.611,10
Lombardia Bergamo 7 L087 Telgate 1.204,42
Lombardia Bergamo 7 L118 Ternod’Isola 10.044,46
Lombardia Bergamo 7 L251 TorreBoldone 7.031,13
Lombardia Bergamo 7 L276 TorrePallavicina 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 L388 TrescoreBalneario 9.040,84
Lombardia Bergamo 7 L400 Treviglio 43.491,19
Lombardia Bergamo 7 L404 Treviolo 3.716,87
Lombardia Bergamo 7 L502 Urgnano 5.022,23
Lombardia Bergamo 7 L545 Valbrembo 4.017,79
Lombardia Bergamo 7 L579 Valgoglio 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 L642 Valnegra 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 L707 Vedeseta 1.004,45
Lombardia Bergamo 7 L752 Verdellino 15.065,97
Lombardia Bergamo 7 L753 Verdello 14.063,57
Lombardia Bergamo 7 L795 Vertova 401,47
Lombardia Bergamo 7 L865 ViganoSanMartino 3.013,34
Lombardia Bergamo 7 M050 VilminorediScalve 3.515,97
Lombardia Bergamo 7 M147 Zanica 5.525,35
Lombardia Bergamo 7 M184 Zogno 9.040,02
Lombardia Bergamo 7 M334 ValBrembilla 1.204,42
Lombardia Brescia 7 A060 Adro 14.865,89
Lombardia Brescia 7 A188 Alfianello 3.615,55
Lombardia Brescia 7 A288 Anfo 1.004,45
Lombardia Brescia 7 A451 Artogne 1.806,61
Lombardia Brescia 7 A529 AzzanoMella 2.912,99
Lombardia Brescia 7 A569 BagnoloMella 21.095,17
Lombardia Brescia 7 A578 Bagolino 602,21
Lombardia Brescia 7 A630 Barbariga 3.013,83
Lombardia Brescia 7 A702 BassanoBresciano 2.511,37
Lombardia Brescia 7 A729 Bedizzole 13.359,42
Lombardia Brescia 7 A816 BerzoDemo 1.405,92
Lombardia Brescia 7 A817 BerzoInferiore 3.013,34
Lombardia Brescia 7 A861 Bienno 4.520,41
Lombardia Brescia 7 B035 BorgoSanGiacomo 1.605,89
Lombardia Brescia 7 B040 Borgosatollo 7.031,13
Lombardia Brescia 7 B054 Borno 2.008,89
Lombardia Brescia 7 B091 Botticino 9.040,07
Lombardia Brescia 7 B102 Bovezzo 10.045,28
Lombardia Brescia 7 B120 Brandico 3.516,13
Lombardia Brescia 7 B124 Braone 3.013,67
Lombardia Brescia 7 B149 Breno 5.122,62
Lombardia Brescia 7 B157 Brescia 109.691,96
Lombardia Brescia 7 B184 Brione 1.004,45
Lombardia Brescia 7 B394 Calcinato 7.533,92
Lombardia Brescia 7 B436 CalvagesedellaRiviera 2.209,63
Lombardia Brescia 7 B450 Calvisano 4.218,53
Lombardia Brescia 7 B698 CaprianodelColle 4.520,41
Lombardia Brescia 7 B711 Capriolo 14.866,34
Lombardia Brescia 7 B817 Carpenedolo 15.067,19
Lombardia Brescia 7 C055 Castegnato 8.537,88
Lombardia Brescia 7 C072 Castelcovati 5.825,99
Lombardia Brescia 7 C208 CastelMella 9.441,49
Lombardia Brescia 7 C293 Castenedolo 8.035,57
Lombardia Brescia 7 C330 Casto 602,21
Lombardia Brescia 7 C332 Castrezzato 10.547,58
Lombardia Brescia 7 C408 CazzagoSanMartino 802,94
Lombardia Brescia 7 C439 Cellatica 5.022,23
Lombardia Brescia 7 C549 Cerveno 2.511,37
Lombardia Brescia 7 C585 Ceto 3.013,34
Lombardia Brescia 7 C591 Cevo 2.511,37
Lombardia Brescia 7 C618 Chiari 21.093,59
Lombardia Brescia 7 C685 Cigole 1.004,62
Lombardia Brescia 7 C760 CividateCamuno 3.013,34
Lombardia Brescia 7 C806 Coccaglio 11.150,12
Lombardia Brescia 7 C850 Collebeato 5.022,23
Lombardia Brescia 7 C893 Cologne 14.263,37
Lombardia Brescia 7 C925 Comezzano-Cizzago 5.022,23
Lombardia Brescia 7 C948 Concesio 15.066,69
Lombardia Brescia 7 D058 CorteFranca 401,47
Lombardia Brescia 7 D064 CortenoGolgi 2.008,89
Lombardia Brescia 7 D082 Corzano 4.018,11
Lombardia Brescia 7 D251 DarfoBoarioTerme 11.552,36
Lombardia Brescia 7 D270 Dello 4.118,34
Lombardia Brescia 7 D284 DesenzanodelGarda 21.093,38
Lombardia Brescia 7 D391 Edolo 4.017,79
Lombardia Brescia 7 D421 Erbusco 1.806,61
Lombardia Brescia 7 D434 Esine 4.017,79
Lombardia Brescia 7 D634 Flero 5.525,35
Lombardia Brescia 7 D891 Gambara 3.013,34
Lombardia Brescia 7 D918 GardoneValTrompia 9.040,02
Lombardia Brescia 7 D940 Gavardo 1.004,62
Lombardia Brescia 7 D999 Ghedi 23.203,47
Lombardia Brescia 7 E271 Gussago 18.081,84
Lombardia Brescia 7 E280 Idro 4.017,02
Lombardia Brescia 7 E297 Incudine 1.004,45
Lombardia Brescia 7 E333 Iseo 12.757,05
Lombardia Brescia 7 E364 Isorella 6.026,68
Lombardia Brescia 7 E526 Leno 31.742,34
Lombardia Brescia 7 E596 LimonesulGarda 2.008,89
Lombardia Brescia 7 E654 Lograto 4.018,44
Lombardia Brescia 7 E673 Longhena 1.004,45
Lombardia Brescia 7 E738 Lumezzane 4.017,79
Lombardia Brescia 7 E787 Maclodio 3.013,34
Lombardia Brescia 7 E841 Mairano 6.027,66
Lombardia Brescia 7 E865 Malonno 401,47
Lombardia Brescia 7 E883 ManerbadelGarda 200,74
Lombardia Brescia 7 E884 Manerbio 12.555,87
Lombardia Brescia 7 E967 Marone 401,47
Lombardia Brescia 7 F063 Mazzano 11.551,38
Lombardia Brescia 7 F216 Milzano 1.506,92
Lombardia Brescia 7 F471 Montichiari 9.040,02
Lombardia Brescia 7 F532 MonteIsola 602,21
Lombardia Brescia 7 F680 Montirone 9.542,65
Lombardia Brescia 7 F806 Mura 1.004,45
Lombardia Brescia 7 F851 Nave 3.013,34
Lombardia Brescia 7 F884 Niardo 2.008,89
Lombardia Brescia 7 G006 Offlaga 2.009,22
Lombardia Brescia 7 G074 OnoSanPietro 1.004,45
Lombardia Brescia 7 G149 Orzinuovi 2.008,89
Lombardia Brescia 7 G170 Ospitaletto 17.578,71
Lombardia Brescia 7 G179 Ossimo 1.004,62
Lombardia Brescia 7 G248 Paitone 3.013,34
Lombardia Brescia 7 G264 Palazzolosull’Oglio 33.547,87
Lombardia Brescia 7 G354 Paspardo 1.908,39
Lombardia Brescia 7 G361 Passirano 401,47
Lombardia Brescia 7 G391 PavonedelMella 401,47
Lombardia Brescia 7 G407 SanPaolo 1.204,42
Lombardia Brescia 7 G474 PerticaAlta 1.004,45
Lombardia Brescia 7 G475 PerticaBassa 1.004,45
Lombardia Brescia 7 G546 PianCamuno 5.524,86
Lombardia Brescia 7 G549 Piancogno 5.022,23
Lombardia Brescia 7 G710 Pisogne 5.424,03
Lombardia Brescia 7 G779 Polaveno 3.013,34
Lombardia Brescia 7 G818 Poncarale 2.912,99
Lombardia Brescia 7 G844 PontediLegno 802,94
Lombardia Brescia 7 G859 Pontevico 8.136,13
Lombardia Brescia 7 G869 Pontoglio 9.040,02
Lombardia Brescia 7 H043 Preseglie 3.013,34
Lombardia Brescia 7 H055 Prevalle 7.030,69
Lombardia Brescia 7 H077 ProvaglioValSabbia 1.004,45
Lombardia Brescia 7 H078 Provagliod’Iseo 3.816,28
Lombardia Brescia 7 H086 PuegnagosulGarda 2.008,89
Lombardia Brescia 7 H140 Quinzanod’Oglio 4.017,51
Lombardia Brescia 7 H230 Remedello 4.017,79
Lombardia Brescia 7 H256 Rezzato 18.281,59
Lombardia Brescia 7 H410 Roccafranca 4.720,55
Lombardia Brescia 7 H484 RoèVolciano 5.021,47
Lombardia Brescia 7 H525 Roncadelle 15.067,68
Lombardia Brescia 7 H598 Rovato 8.236,31
Lombardia Brescia 7 H630 Rudiano 6.327,35
Lombardia Brescia 7 H650 SabbioChiese 602,21
Lombardia Brescia 7 H699 SaleMarasino 4.218,53
Lombardia Brescia 7 H717 Salò 7.633,34
Lombardia Brescia 7 H838 SanFelicedelBenaco 401,47
Lombardia Brescia 7 H865 SanGervasioBresciano 502,31
Lombardia Brescia 7 I412 SanZenoNaviglio 2.511,52
Lombardia Brescia 7 I433 Sarezzo 3.013,34
Lombardia Brescia 7 I476 Savioredell’Adamello 1.004,45
Lombardia Brescia 7 I782 SoianodelLago 2.008,89
Lombardia Brescia 7 L094 Temù 2.008,89
Lombardia Brescia 7 L169 Tignale 1.405,92
Lombardia Brescia 7 L210 TorboleCasaglia 6.027,50
Lombardia Brescia 7 L312 Toscolano-Maderno 1.104,52
Lombardia Brescia 7 L339 Travagliato 8.036,55
Lombardia Brescia 7 L372 TremosinesulGarda 200,74
Lombardia Brescia 7 L380 Trenzano 200,74
Lombardia Brescia 7 L406 TrevisoBresciano 1.004,45
Lombardia Brescia 7 L494 Uragod’Oglio 3.414,36
Lombardia Brescia 7 L626 VallioTerme 2.511,52
Lombardia Brescia 7 L777 Verolanuova 4.922,21
Lombardia Brescia 7 L778 Verolavecchia 5.022,56
Lombardia Brescia 7 L812 Vestone 7.231,10
Lombardia Brescia 7 L816 Vezzad’Oglio 802,94
Lombardia Brescia 7 L919 VillaCarcina 13.057,80
Lombardia Brescia 7 L923 Villachiara 2.009,22
Lombardia Brescia 7 L995 VillanuovasulClisi 4.017,79
Lombardia Brescia 7 M104 Vobarno 4.418,48
Lombardia Brescia 7 M312 LonatodelGarda 14.062,25
Lombardia Como 7 A143 Albavilla 3.013,34
Lombardia Como 7 A153 AlbeseconCassano 602,21
Lombardia Como 7 A224 Alserio 2.008,89
Lombardia Como 7 A319 AnzanodelParco 2.511,52
Lombardia Como 7 A391 Argegno 1.004,45
Lombardia Como 7 A430 Arosio 6.830,60
Lombardia Como 7 A476 Asso 4.218,53
Lombardia Como 7 A670 Barni 1.004,45
Lombardia Como 7 B134 Bregnano 1.004,62
Lombardia Como 7 B144 Brenna 2.511,52
Lombardia Como 7 B313 Cabiate 5.023,05
Lombardia Como 7 B346 Cadorago 200,74
Lombardia Como 7 B513 Campioned’Italia 602,21
Lombardia Como 7 B639 Cantù 37.066,46
Lombardia Como 7 B641 Canzo 200,74
Lombardia Como 7 B653 CapiagoIntimiano 3.515,97
Lombardia Como 7 B778 Carimate 1.605,89
Lombardia Como 7 B785 Carlazzo 2.008,89
Lombardia Como 7 B851 Carugo 6.529,96
Lombardia Como 7 B977 CasnateconBernate 2.511,52
Lombardia Como 7 C020 CassinaRizzardi 5.022,23
Lombardia Como 7 C206 Castelmarte 2.008,89
Lombardia Como 7 C220 CastelnuovoBozzente 3.013,34
Lombardia Como 7 C482 Ceranod’Intelvi 2.008,89
Lombardia Como 7 C516 Cermenate 7.031,13
Lombardia Como 7 C520 Cernobbio 6.027,33
Lombardia Como 7 C933 Como 74.933,53
Lombardia Como 7 C936 Valsolda 1.004,45
Lombardia Como 7 D041 Corrido 2.008,89
Lombardia Como 7 D147 Cremia 1.004,45
Lombardia Como 7 D196 Cucciago 4.620,00
Lombardia Como 7 D416 Erba 29.432,03
Lombardia Como 7 D445 Eupilio 802,94
Lombardia Como 7 D531 Fenegrò 802,94
Lombardia Como 7 D579 FiginoSerenza 1.003,68
Lombardia Como 7 D605 FinoMornasco 11.551,87
Lombardia Como 7 D974 GeraLario 2.208,87
Lombardia Como 7 E141 GrandolaedUniti 2.008,89
Lombardia Como 7 E309 Inverigo 18.281,98
Lombardia Como 7 E569 Lezzeno 3.013,34
Lombardia Como 7 E593 LimidoComasco 4.017,79
Lombardia Como 7 E659 Lomazzo 9.441,49
Lombardia Como 7 E749 Luragod’Erba 10.446,75
Lombardia Como 7 E951 MarianoComense 42.691,66
Lombardia Como 7 F017 Maslianico 4.017,79
Lombardia Como 7 F120 Menaggio 3.013,34
Lombardia Como 7 F151 Merone 802,94
Lombardia Como 7 F305 Moltrasio 2.008,89
Lombardia Como 7 F372 Monguzzo 3.013,34
Lombardia Como 7 F688 Montorfano 4.520,41
Lombardia Como 7 F788 Mozzate 9.944,12
Lombardia Como 7 G025 OlgiateComasco 14.564,88
Lombardia Como 7 G415 Peglio 1.004,45
Lombardia Como 7 G737 Plesio 1.004,45
Lombardia Como 7 G847 PonteLambro 14.665,28
Lombardia Como 7 G889 Porlezza 6.026,68
Lombardia Como 7 H760 SanBartolomeoValCavargna 2.008,89
Lombardia Como 7 H830 SanFedeleIntelvi 2.008,89
Lombardia Como 7 I162 SanSiro 2.008,89
Lombardia Como 7 I611 SennaComasco 4.017,79
Lombardia Como 7 I856 Sorico 2.008,89
Lombardia Como 7 I860 Sormano 1.004,45
Lombardia Como 7 L071 Tavernerio 6.226,65
Lombardia Como 7 L228 Torno 1.003,68
Lombardia Como 7 L547 Valbrona 3.013,34
Lombardia Como 7 L748 Vercana 1.004,45
Lombardia Como 7 L792 VertemateconMinoprio 2.511,52
Lombardia Como 7 M315 GravedonaedUniti 2.008,89
Lombardia Como 7 M341 Tremezzina 3.013,34
Lombardia Como 7 M383 AltaValleIntelvi 4.017,79
Lombardia Cremona 7 A039 AcquanegraCremonese 1.004,45
Lombardia Cremona 7 A076 Agnadello 5.624,44
Lombardia Cremona 7 A299 Annicco 2.008,89
Lombardia Cremona 7 A972 Bonemerse 2.008,89
Lombardia Cremona 7 B129 Castelverde 4.017,79
Lombardia Cremona 7 B439 Calvatone 2.008,89
Lombardia Cremona 7 B484 Camisano 2.008,89
Lombardia Cremona 7 B498 CampagnolaCremasca 3.013,34
Lombardia Cremona 7 B869 CasalbuttanoedUniti 3.013,34
Lombardia Cremona 7 B881 CasaleCremasco-Vidolasco 3.013,34
Lombardia Cremona 7 B889 CasalettoCeredano 1.004,45
Lombardia Cremona 7 B890 CasalettodiSopra 1.004,45
Lombardia Cremona 7 B891 CasalettoVaprio 3.013,34
Lombardia Cremona 7 B898 Casalmaggiore 23.907,01
Lombardia Cremona 7 B900 Casalmorano 2.008,89
Lombardia Cremona 7 B914 PozzaglioedUniti 2.008,89
Lombardia Cremona 7 C153 Castelleone 6.227,42
Lombardia Cremona 7 C634 Chieve 3.013,34
Lombardia Cremona 7 C678 Cicognolo 1.004,45
Lombardia Cremona 7 C703 Cingiade’Botti 2.611,10
Lombardia Cremona 7 D056 Cortede’CortesiconCignone 2.008,89
Lombardia Cremona 7 D057 Cortede’Frati 2.008,89
Lombardia Cremona 7 D142 Crema 23.101,54
Lombardia Cremona 7 D150 Cremona 65.296,71
Lombardia Cremona 7 D358 Dovera 1.004,45
Lombardia Cremona 7 D574 Fiesco 2.008,89
Lombardia Cremona 7 D710 Formigara 1.004,45
Lombardia Cremona 7 D841 Gadesco-PieveDelmona 2.008,89
Lombardia Cremona 7 D966 Genivolta 2.008,89
Lombardia Cremona 7 D993 Gerrede’Caprioli 2.008,89
Lombardia Cremona 7 E082 Gombito 1.004,45
Lombardia Cremona 7 E193 Grontardo 2.008,89
Lombardia Cremona 7 E217 GrumelloCremoneseedUniti 2.611,10
Lombardia Cremona 7 E272 Gussola 2.811,83
Lombardia Cremona 7 E380 Izano 2.008,89
Lombardia Cremona 7 E793 Madignano 3.013,34
Lombardia Cremona 7 E843 Malagnino 2.008,89
Lombardia Cremona 7 E983 MartignanadiPo 3.013,34
Lombardia Cremona 7 F434 MonteCremasco 3.013,34
Lombardia Cremona 7 F771 MottaBaluffi 1.004,45
Lombardia Cremona 7 G004 Offanengo 3.013,34
Lombardia Cremona 7 G047 Olmeneta 1.004,45
Lombardia Cremona 7 G185 Ostiano 3.013,34
Lombardia Cremona 7 G222 PadernoPonchielli 1.004,45
Lombardia Cremona 7 G260 PalazzoPignano 2.008,89
Lombardia Cremona 7 G306 Pandino 6.026,68
Lombardia Cremona 7 G469 PersicoDosimo 7.533,92
